产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
无缝钢管 | 国标 |
无缝钢管 | 国标 |
无缝精密钢管重量计算的公式
钢的密度为1.85kg/dm2 ,精密钢管每米重量的计算公式为:
W(kg/m)=0.02466*壁厚*(外径-壁厚)
按国内标准生产的无缝精密钢管品种、国内常用牌号(钢级)及相应品种的常用国外标准
品种 | 标准 | 常用牌号 | 常用国外标准 |
结构用无缝精密钢管 | GB/T8162-1999 | 10、20、35、45、40Mn2、45Mn2、27SiMn、20Cr、40Cr、20CrMo、35CrMo、38CrMoA1、30CrMnSi、 50CrV、 | ASTM A500-98 ASTM A501-98、 ASTN A519-98、 JIS G3441-1994
|
集装箱类型 | 外形尺寸 | 内部尺寸 | 内部容积 | 自重 | 装载 |
20标准箱 | 长:6058MM 宽:2438MM 高:2591MM | 长:5898MM 宽:2350MM 高:2390MM | 33.1M | 2200kg | 21800kg |
40标准箱 | 长:12192MM 宽:2438MM 高:2591MM | 长:12032MM 宽:2350MM 高:2390MM | 67.6M | 3800kg | 26680kg |
龙丽金属材料有限公司自成立伊始树立“诚信”、“创新”“感恩”、“和谐”的企业文化,努力做好 福建三明精密无缝管,以技术为核心、环保为导向、品质求发展的经营理念来赢得广大客户的认可与信赖,欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。